注文住宅を建てたいと考え始めたときに、避けては通れないのが「お金」の話です。
新築戸建て住宅を建てたいと思っても、土地代にいくら必要で、どれぐらいの価格で建物をたてることができるのか、ある程度の相場を知らなければどれぐらいの予算で資金計画を立てればいいか見当もつきません。
家を建てることは、ほとんどの方が一生に一度の体験なので、失敗したくないという思いも強いかと思います。
失敗しないためにもどういった費用がかかるのか、注文住宅の相場はどれぐらいなのか、家づくりにかかるお金や住宅ローンなどの知識を身に付けて、客観的なデータを元に全体の予算をいくらにするのか検討しましょう。
今回は、注文住宅の相場について住宅金融支援機構の全期間固定金利型住宅 ローン「フラット35」の利用者データをもとに都道府県別の注文住宅の相場をみていきます。
住宅金融支援機構とは?
住宅金融市場で注文住宅・土地付注文住宅・建売住宅・マンション・中古戸建・中古マンションなど購入・新築する方などへ安定的な資金供給を支援して、住生活向上への貢献をめざす独立行政法人機関です。
住宅金融支援機構では、民間の金融機関と提携して全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を提供しており、利用者のデータをもとに「年齢」「家族数」「世帯の年収」「住宅面積」「敷地面積」「建設費」「資金調達の内訳」「1ヶ月当たり予定返済額」「総返済負担率」の調査項目を集計したデータを公開しています。
データは融資種別毎にまとめられており、今回は以下の2つの融資種別でのデータから解説していきます。
- 建設費のみ住宅ローンを利用
- 建設費と土地取得費いずれも住宅ローンを利用
建設費のみ住宅ローンを利用した場合の相場
こちらのデータは建設費のみを「フラット35」で借り入れたデータになります。
土地は購入したものではなく、もともと所有していた土地があったり、相続で取得した土地、あるいは建て替えなどでもともと所有していた土地に新築戸建て住宅を建てた方の相場データになります。
ただし、土地取得費を「フラット35」以外で借り入れているものも含まれていますので、純粋に土地持ちで新築戸建て住宅を建てた方のみにデータはありません。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の 借入金(万円) |
それ以外の 借入金(万円) |
借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 137.6 | 3,119.0 | 544.4 | 2,547.6 | 27.0 | 2,574.6 |
青森県 | 131.6 | 2,836.3 | 514.2 | 2,277.8 | 44.4 | 2,322.1 |
岩手県 | 130.4 | 3,047.9 | 622.9 | 2,382.0 | 43.0 | 2,425.0 |
宮城県 | 134.2 | 3,151.4 | 586.3 | 2,517.2 | 47.9 | 2,565.1 |
秋田県 | 130.7 | 2,847.5 | 388.1 | 2,425.9 | 33.6 | 2,459.5 |
山形県 | 145.0 | 3,332.3 | 675.7 | 2,582.1 | 74.6 | 2,656.6 |
福島県 | 134.0 | 3,279.2 | 622.2 | 2,597.0 | 59.9 | 2,656.9 |
茨城県 | 128.3 | 3,185.1 | 574.9 | 2,549.5 | 60.7 | 2,610.2 |
栃木県 | 127.0 | 3,111.6 | 599.5 | 2,458.4 | 53.8 | 2,512.1 |
群馬県 | 124.4 | 2,982.2 | 528.8 | 2,374.9 | 78.6 | 2,453.4 |
埼玉県 | 128.2 | 3,434.2 | 760.5 | 2,595.2 | 78.5 | 2,673.7 |
千葉県 | 126.5 | 3,254.0 | 630.4 | 2,543.3 | 80.3 | 2,623.6 |
東京都 | 126.5 | 3,933.8 | 980.0 | 2,885.3 | 68.5 | 2,953.8 |
神奈川県 | 127.5 | 3,663.9 | 825.9 | 2,763.8 | 74.2 | 2,838.0 |
新潟県 | 134.8 | 3,130.8 | 691.3 | 2,401.5 | 38.0 | 2,439.5 |
富山県 | 138.2 | 3,125.8 | 668.5 | 2,448.5 | 8.8 | 2,457.3 |
石川県 | 131.9 | 3,119.5 | 714.9 | 2,338.9 | 65.7 | 2,404.6 |
福井県 | 138.5 | 3,260.2 | 707.1 | 2,506.9 | 46.2 | 2,553.1 |
山梨県 | 128.7 | 3,086.9 | 649.5 | 2,364.8 | 72.6 | 2,437.4 |
長野県 | 129.9 | 3,162.8 | 635.0 | 2,484.3 | 43.5 | 2,527.8 |
岐阜県 | 129.7 | 3,228.3 | 627.6 | 2,550.9 | 49.8 | 2,600.7 |
静岡県 | 133.7 | 3,461.7 | 741.0 | 2,656.0 | 64.7 | 2,720.7 |
愛知県 | 133.9 | 3,499.2 | 789.1 | 2,647.9 | 62.2 | 2,710.0 |
三重県 | 126.1 | 3,201.9 | 605.5 | 2,520.8 | 75.6 | 2,596.4 |
滋賀県 | 130.1 | 3,442.8 | 676.0 | 2,707.4 | 59.5 | 2,766.8 |
京都府 | 125.9 | 3,394.1 | 581.5 | 2,713.6 | 99.0 | 2,812.6 |
大阪府 | 134.0 | 3,600.5 | 793.8 | 2,726.6 | 80.2 | 2,806.8 |
兵庫県 | 129.1 | 3,336.3 | 683.2 | 2,581.2 | 71.9 | 2,653.1 |
奈良県 | 131.2 | 3,422.6 | 837.8 | 2,539.2 | 45.6 | 2,584.8 |
和歌山県 | 126.7 | 3,264.6 | 776.2 | 2,428.6 | 59.8 | 2,488.4 |
鳥取県 | 119.5 | 2,972.1 | 477.6 | 2,440.1 | 54.4 | 2,494.5 |
島根県 | 113.0 | 2,513.8 | 500.8 | 1,982.8 | 30.2 | 2,013.0 |
岡山県 | 125.4 | 3,168.6 | 616.5 | 2,483.9 | 68.2 | 2,552.1 |
広島県 | 129.9 | 3,270.8 | 670.4 | 2,545.5 | 54.9 | 2,600.3 |
山口県 | 123.4 | 3,220.8 | 591.2 | 2,578.1 | 51.5 | 2,629.6 |
徳島県 | 129.4 | 3,017.0 | 756.4 | 2,254.8 | 5.8 | 2,260.6 |
香川県 | 127.4 | 3,132.9 | 638.5 | 2,464.0 | 30.5 | 2,494.5 |
愛媛県 | 118.4 | 2,758.6 | 548.2 | 2,174.6 | 35.8 | 2,210.4 |
高知県 | 119.3 | 2,910.5 | 505.7 | 2,383.7 | 21.0 | 2,404.8 |
福岡県 | 131.4 | 3,262.3 | 525.3 | 2,670.5 | 66.5 | 2,737.0 |
佐賀県 | 134.3 | 3,148.0 | 564.5 | 2,510.1 | 73.4 | 2,583.6 |
長崎県 | 129.8 | 3,099.2 | 574.2 | 2,507.8 | 17.2 | 2,525.0 |
熊本県 | 124.3 | 3,005.2 | 410.5 | 2,522.9 | 71.8 | 2,594.8 |
大分県 | 128.0 | 3,059.1 | 433.4 | 2,577.1 | 48.6 | 2,625.7 |
宮崎県 | 113.8 | 2,632.1 | 320.2 | 2,263.4 | 48.5 | 2,311.9 |
鹿児島県 | 114.1 | 2,674.5 | 415.3 | 2,228.4 | 30.8 | 2,259.2 |
沖縄県 | 130.6 | 3,334.0 | 576.4 | 2,725.0 | 32.6 | 2,757.6 |
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の 借入金(万円) |
それ以外の 借入金(万円) |
借入金合計(万円) |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」調べ
土地ありで注文住宅の相場は最大1,420万円の差
データの項目にある「建設費」は建物を建てるための工事費ですが、家を建てる場合に必要なお金は単に工事費だけではありません。
注文住宅を建てるのにかかる全体の費用のことを「総費用」といいます。総費用の内訳は、大きく分けると「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分類されます。
データ項目の「建設費」というのは、「本体工事費」と「付帯工事費」の合計額となります。
「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」のおおまかな割合がありますので、建設費の相場から新築戸建て住宅を建てるのにかかる全体の費用を算出することもできます。
注文住宅費用の内訳については、「注文住宅費用の内訳と押えておくべき4つのポイント」で詳しく解説していますので、ご確認ください。
話を戻して建設費の相場を見てみると2,513万円~3,933万円の範囲で、注文住宅を建てていることが分かります。
地域差は大きく最大で3,933万円-2,513万円=1,420万円の差がありました。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の 借入金(万円) |
それ以外の 借入金(万円) |
借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 | 127.2 | 3,598.9 | 814.2 | 2,709.8 | 74.9 | 2,784.7 |
近畿圏 | 130.5 | 3,439.8 | 730.1 | 2,636.9 | 72.8 | 2,709.7 |
東海圏 | 132.1 | 3,407.0 | 727.3 | 2,616.6 | 63.1 | 2,679.7 |
その他地域 | 129.2 | 3,109.4 | 582.4 | 2,475.4 | 51.6 | 2,527.0 |
全国 | 129.4 | 3,312.2 | 678.1 | 2,572.6 | 61.5 | 2,634.0 |
こちらは、三大都市圏とその他の地域ごとにまとめたデータで地域区分は以下の通りです。
首都圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
近畿圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
東海圏:愛知県、岐阜県、静岡県、三重県
その他地域:上記以外の地域
全国平均の注文住宅の相場は「3,312.2万円」となっていますが、三大都市圏を除いた地方の平均相場は「3,109.4万円」と全国平均より200万円も低いことがうかがえます。
一番高い注文住宅の相場は、首都圏で約3,600万円、他の都市圏でも3,400万円台と全国平均より高くなっています。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 126.5 | 3,933.8 | 980.0 | 2,885.3 | 68.5 | 2,953.8 |
島根県 | 113.0 | 2,513.8 | 500.8 | 1,982.8 | 30.2 | 2,013.0 |
全国 | 129.4 | 3,312.2 | 678.1 | 2,572.6 | 61.5 | 2,634.0 |
都道府県でみると一番注文住宅の建設費が高い地域は東京都で相場は3,933.8万円です。逆に一番建設費が低い地域は島根県の2,513.8万円となっています。
地域によって、建設費が大きく変動することが分かります。
延床面積の大きさは建設費に比例しない
建設費が大きいということは延床面積も大きいと思われがちですが、データを見ると首都圏の延床面積は127.2㎡と一番小さく、建設費は3,598.9万円と他の地域よりも高い金額となっています。
延床面積は、建物の各階の床面積を合計した面積になります。
例えば、1階が70㎡で2階が50㎡であれば、延べ床面積は70㎡+50㎡=120㎡となります。
70㎡ + 50㎡ = 120㎡
厳密に言えば、延床面積が大きければ、それだけ施工する範囲も広いので建設費も比例して大きくなるのは、当たり前のことです。
しかし、データからそうなっていないのは、建物の形状や材料のグレード、注文住宅を選んだこだわり、予算など様々な要因が影響していると考えられます。
もう少し細かく地方別でまとめたデータを見ても比例していないことが分かります。
地域区分は以下の通りです。
北関東信越:栃木県、群馬県、新潟県、長野県
南関東:茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県
東海:岐阜県、愛知県、三重県
北陸:富山県、石川県、福井県
近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
北部九州:福岡県、佐賀県、長崎県
南九州:熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 137.6 | 3,119.0 | 544.4 | 2,547.6 | 27.0 | 2,574.6 |
東北 | 133.6 | 3,111.2 | 582.7 | 2,478.7 | 49.7 | 2,528.5 |
北関東信越 | 128.3 | 3,087.9 | 602.3 | 2,429.1 | 56.5 | 2,485.6 |
南関東 | 128.1 | 3,493.7 | 764.9 | 2,656.9 | 71.9 | 2,728.8 |
東海 | 131.6 | 3,390.9 | 723.3 | 2,605.0 | 62.6 | 2,667.6 |
北陸 | 136.4 | 3,167.5 | 694.6 | 2,435.3 | 37.6 | 2,472.9 |
近畿 | 130.6 | 3,441.2 | 731.2 | 2,637.2 | 72.8 | 2,710.0 |
中国 | 126.6 | 3,201.2 | 629.9 | 2,512.2 | 59.1 | 2,571.3 |
四国 | 123.9 | 2,983.3 | 608.4 | 2,349.7 | 25.2 | 2,374.9 |
北部九州 | 131.6 | 3,220.5 | 538.3 | 2,621.2 | 61.1 | 2,682.2 |
南九州 | 122.3 | 2,940.2 | 430.2 | 2,461.4 | 48.5 | 2,510.0 |
世帯年収が高いほど建設費が高い
延床面積と建設費は必ずしも比例していないことが分かりましたが、次は世帯年収から建設費がどれぐらいなのかを見てみます。
世帯年収(万円) | 平均世帯年収(万円) | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) | データ件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円台 | 392.6 | 119.5 | 2,972.1 | 477.6 | 2,440.1 | 54.4 | 2,494.5 | 19 |
400万円台 | 486.9 | 116.1 | 2,695.3 | 434.2 | 2,219.0 | 42.2 | 2,261.2 | 198 |
500万円台 | 565.7 | 129.1 | 3,129.1 | 600.7 | 2,475.8 | 52.7 | 2,528.5 | 8,938 |
600万円台 | 625.8 | 130.6 | 3,333.4 | 691.8 | 2,585.5 | 56.1 | 2,641.6 | 4,908 |
700万円台 | 719.5 | 126.5 | 3,933.8 | 980.0 | 2,885.3 | 68.5 | 2,953.8 | 1,062 |
こちらのデータは、世帯年収を「300万円台」「400万円台」「500万円台」「600万円台」「700万円台」でわけたものを集計しています。
年収別でみてみると基本的に建設費が比例していることが分かります。
また、住宅ローン「フラット35」の借入金の相場は2,219.0万円~2,885.3万円の範囲で年収が高ければ借入額も大きくなっています。頭金も434.2万円~980.0万円の範囲で年収に比例しており、700万円台と400万円台の年収を比べると頭金は2倍以上の差があります。
世帯年収は、フラット35の住宅ローン利用者の年間収入です。
また、配偶者の年間年収を加えた収入合算の年間年収も含まれます。
100万円単位の世帯年収での平均した世帯年収になります。たとえば、500万円台での世帯年収の平均は565.7万円です。
注文住宅を建てる際に、支払うことができる現金のことです。頭金が多いほど、住宅ローンの借入額を減らすことができます。
注文住宅を建てる際に、金融機関から借りたお金のことです。
年収が高ければ貯蓄に回せるお金も多いのと、頭金の額も多く金融機関などからの評価も高いので、高額の住宅ローンを組めることができます。
つまりは、年収が高い人ほどそれだけ建設費にかけるお金があるということです。
先ほどの延床面積が建設費に比例していない原因には、年収が大きく影響していると考えられます。
年収別から見た注文住宅の相場については、「年収別注文住宅の相場と年収から予算を算出する3つの方法」で詳しく解説していますので、ご確認ください。
次は、土地と建物を同時に購入して住宅ローンを利用し方々のたデータを見ていきます。
建設費と土地取得費いずれも住宅ローンを利用した場合の相場
こちらのデータは建設費と土地取得費いずれも「フラット35」で借り入れたデータになります。土地費用込みで戸建て住宅を建てた方が主に対象となります。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 114.4 | 258.1 | 2,608.5 | 697.4 | 3,305.9 | 382.9 | 2,876.6 | 46.4 | 2,923.0 |
青森県 | 115.3 | 286.8 | 2,652.9 | 614.3 | 3,267.2 | 327.1 | 2,888.0 | 52.1 | 2,940.1 |
岩手県 | 115.1 | 261.8 | 2,549.6 | 703.9 | 3,253.5 | 365.0 | 2,817.2 | 71.3 | 2,888.5 |
宮城県 | 121.7 | 293.3 | 2,820.2 | 1,070.5 | 3,890.6 | 462.5 | 3,306.0 | 122.1 | 3,428.1 |
秋田県 | 108.9 | 255.2 | 2,397.9 | 503.7 | 2,901.6 | 279.0 | 2,564.3 | 58.3 | 2,622.7 |
山形県 | 122.5 | 290.1 | 2,774.2 | 842.8 | 3,617.0 | 387.1 | 3,092.7 | 137.2 | 3,229.9 |
福島県 | 116.4 | 305.2 | 2,856.7 | 873.2 | 3,729.8 | 415.9 | 3,197.1 | 116.8 | 3,313.9 |
茨城県 | 116.2 | 280.1 | 2,723.4 | 820.3 | 3,543.6 | 374.6 | 3,077.6 | 91.4 | 3,169.0 |
栃木県 | 115.7 | 279.7 | 2,740.1 | 822.0 | 3,562.1 | 371.1 | 3,091.6 | 99.4 | 3,191.0 |
群馬県 | 115.5 | 292.0 | 2,601.2 | 760.5 | 3,361.7 | 310.1 | 2,917.8 | 133.8 | 3,051.6 |
埼玉県 | 111.4 | 192.2 | 2,641.5 | 1,593.0 | 4,234.5 | 500.7 | 3,587.3 | 146.6 | 3,733.9 |
千葉県 | 113.1 | 211.7 | 2,711.4 | 1,313.8 | 4,025.2 | 420.3 | 3,444.2 | 160.7 | 3,604.8 |
東京都 | 100.0 | 113.1 | 2,389.0 | 3,239.8 | 5,628.8 | 759.9 | 4,632.7 | 236.2 | 4,868.9 |
神奈川県 | 105.9 | 151.0 | 2,545.2 | 2,267.7 | 4,812.9 | 573.6 | 4,041.0 | 198.4 | 4,239.4 |
新潟県 | 116.0 | 213.0 | 2,554.5 | 793.5 | 3,348.0 | 430.2 | 2,855.8 | 62.0 | 2,917.8 |
富山県 | 126.4 | 246.3 | 2,740.1 | 750.6 | 3,490.6 | 558.1 | 2,891.5 | 41.0 | 2,932.5 |
石川県 | 124.3 | 202.4 | 2,729.3 | 1,012.3 | 3,741.6 | 596.3 | 3,074.4 | 70.9 | 3,145.3 |
福井県 | 124.6 | 241.2 | 2,713.5 | 761.8 | 3,475.3 | 421.2 | 2,981.0 | 73.1 | 3,054.2 |
山梨県 | 116.1 | 274.7 | 2,661.7 | 833.5 | 3,495.3 | 387.6 | 3,025.9 | 81.8 | 3,107.7 |
長野県 | 114.2 | 293.1 | 2,673.3 | 826.7 | 3,500.0 | 464.7 | 2,974.7 | 60.7 | 3,035.4 |
岐阜県 | 116.4 | 256.5 | 2,756.4 | 867.8 | 3,624.1 | 348.1 | 3,185.9 | 90.2 | 3,276.1 |
静岡県 | 114.4 | 219.1 | 2,826.2 | 1,191.6 | 4,017.8 | 464.9 | 3,450.5 | 102.4 | 3,552.9 |
愛知県 | 117.1 | 193.0 | 2,912.0 | 1,623.9 | 4,535.9 | 541.4 | 3,860.6 | 133.9 | 3,994.4 |
三重県 | 118.6 | 249.4 | 2,808.2 | 913.4 | 3,721.6 | 450.6 | 3,199.2 | 71.8 | 3,271.0 |
滋賀県 | 117.0 | 209.2 | 2,739.0 | 1,080.6 | 3,819.6 | 402.0 | 3,308.2 | 109.4 | 3,417.6 |
京都府 | 106.3 | 164.2 | 2,449.1 | 1,420.4 | 3,869.5 | 434.0 | 3,304.9 | 130.7 | 3,435.5 |
大阪府 | 109.7 | 134.0 | 2,448.1 | 1,819.9 | 4,268.0 | 490.1 | 3,610.9 | 167.0 | 3,777.9 |
兵庫県 | 113.7 | 184.4 | 2,653.2 | 1,452.4 | 4,105.6 | 483.0 | 3,476.8 | 145.8 | 3,622.6 |
奈良県 | 116.5 | 204.4 | 2,684.2 | 1,350.9 | 4,035.2 | 520.2 | 3,396.7 | 118.2 | 3,515.0 |
和歌山県 | 113.2 | 198.1 | 2,670.5 | 895.3 | 3,565.8 | 446.0 | 3,038.4 | 81.3 | 3,119.8 |
鳥取県 | 113.3 | 247.2 | 2,465.9 | 605.3 | 3,071.2 | 277.9 | 2,740.4 | 52.9 | 2,793.3 |
島根県 | 113.4 | 232.8 | 2,607.7 | 664.3 | 3,272.1 | 307.0 | 2,926.6 | 38.4 | 2,965.1 |
岡山県 | 117.3 | 225.9 | 2,869.7 | 974.0 | 3,843.8 | 451.5 | 3,271.9 | 120.3 | 3,392.3 |
広島県 | 114.6 | 211.0 | 2,734.6 | 1,142.9 | 3,877.5 | 522.9 | 3,227.9 | 126.7 | 3,354.6 |
山口県 | 113.2 | 269.2 | 2,887.2 | 760.4 | 3,647.5 | 400.7 | 3,129.1 | 117.8 | 3,246.9 |
徳島県 | 116.4 | 239.0 | 2,698.8 | 859.0 | 3,557.7 | 562.6 | 2,944.4 | 50.8 | 2,995.2 |
香川県 | 116.3 | 232.7 | 2,579.7 | 835.2 | 3,414.9 | 523.6 | 2,845.0 | 46.3 | 2,891.2 |
愛媛県 | 113.3 | 205.1 | 2,446.3 | 968.2 | 3,414.5 | 391.1 | 2,953.4 | 70.1 | 3,023.4 |
高知県 | 112.3 | 211.6 | 2,607.4 | 995.7 | 3,603.0 | 476.0 | 3,087.9 | 39.2 | 3,127.1 |
福岡県 | 114.8 | 238.9 | 2,781.3 | 1,056.7 | 3,838.0 | 414.9 | 3,305.2 | 117.9 | 3,423.0 |
佐賀県 | 115.6 | 248.8 | 2,727.0 | 756.9 | 3,483.9 | 368.8 | 3,013.5 | 101.5 | 3,115.1 |
長崎県 | 110.2 | 234.6 | 2,682.0 | 792.8 | 3,474.9 | 331.8 | 3,086.0 | 57.0 | 3,143.0 |
熊本県 | 111.9 | 271.3 | 2,657.3 | 861.9 | 3,519.2 | 341.5 | 3,074.8 | 103.0 | 3,177.7 |
大分県 | 114.8 | 271.1 | 2,682.1 | 846.3 | 3,528.5 | 339.3 | 3,090.7 | 98.4 | 3,189.2 |
宮崎県 | 108.8 | 312.2 | 2,455.4 | 728.5 | 3,183.9 | 323.9 | 2,816.7 | 43.2 | 2,860.0 |
鹿児島県 | 107.4 | 292.0 | 2,525.0 | 773.6 | 3,298.5 | 337.1 | 2,899.6 | 61.8 | 2,961.4 |
沖縄県 | 105.2 | 249.3 | 2,635.1 | 1,316.5 | 3,951.6 | 598.3 | 3,292.8 | 60.5 | 3,353.3 |
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」調べ
土地なしで注文住宅を建てる建設費の相場は2,000万円台
土地を所有していて建物の建設費だけ住宅ローンを借り入れている方の場合は、地域によって最大1,420万円の差がありましたが、土地を購入して注文住宅を建てる方の場合は、どの地域も2,000万円台の住宅を建てています。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 100.0 | 113.1 | 2,389.0 | 3,239.8 | 5,628.8 | 759.9 | 4,632.7 | 236.2 | 4,868.9 |
愛知県 | 117.1 | 193.0 | 2,912.0 | 1,623.9 | 4,535.9 | 541.4 | 3,860.6 | 133.9 | 3,994.4 |
全国 | 113.3 | 218.1 | 2,663.3 | 1,291.4 | 3,954.8 | 461.5 | 3,371.8 | 121.5 | 3,493.3 |
全国の相場は2,663.3万円ですが、一番建設費が低い地域はなんと「東京都」です。土地を持っていた場合の東京都の相場は一番高い3,933.8万円でしたが、土地ありと土地なしでは建設費は1270.5万円も差があります。
この原因は土地の坪単価の高さが考えられますが、土地を購入して注文住宅を建てる場合の建設費の相場は、愛知県が一番高く2,912.0万円で一番低い東京都と比較しても2,912.0万円-2,389.0万円=523万円ほどの差しかないことが分かります。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首都圏 | 107.8 | 168.1 | 2,575.2 | 2,076.9 | 4,652.2 | 560.1 | 3,908.7 | 183.4 | 4,092.1 |
近畿圏 | 112.2 | 169.7 | 2,577.1 | 1,500.3 | 4,077.3 | 473.4 | 3,461.2 | 142.7 | 3,603.9 |
東海圏 | 116.6 | 219.2 | 2,847.7 | 1,274.3 | 4,122.0 | 475.5 | 3,537.9 | 108.6 | 3,646.5 |
その他地域 | 115.3 | 257.0 | 2,687.8 | 863.8 | 3,551.6 | 408.6 | 3,053.9 | 89.1 | 3,143.0 |
全国 | 113.3 | 218.1 | 2,663.3 | 1,291.4 | 3,954.8 | 461.5 | 3,371.8 | 121.5 | 3,493.3 |
三大都市圏とその他の地域を見比べるても東海圏だけが全国相場の2,663.3万円を大きく上回り、首都圏・近畿圏が相場より下回っています。
こちらも土地ありと土地なしでは地域の建設費の傾向が逆転しています。
土地取得費は土地取得予定の購入予定額、あるいは取得済みで取得した際の実際の購入金額となります。東京は113.1㎡の対して土地購入額が3,239.8万円と圧倒的に高いことが分かります。逆に地方では、600~800万円台の土地で注文住宅を建てていることがうかがえます。
土地と建物取得の全国相場は3,954.8万円
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | それ以外の借入金(万円) | 借入金合計(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 100.0 | 113.1 | 2,389.0 | 3,239.8 | 5,628.8 | 759.9 | 4,632.7 | 236.2 | 4,868.9 |
秋田県 | 108.9 | 255.2 | 2,397.9 | 503.7 | 2,901.6 | 279.0 | 2,564.3 | 58.3 | 2,622.7 |
全国 | 113.3 | 218.1 | 2,663.3 | 1,291.4 | 3,954.8 | 461.5 | 3,371.8 | 121.5 | 3,493.3 |
建設費だけを見れば、東京都が一番少ないですが、土地の購入代金と注文住宅を建てる建設費を合わせると東京都は5,628.8万円と唯一の5000万円台となります。
全国の相場が3,954.8万円ですので、約1,700万円も高いのは東京都の土地価格の高さが原因と言えます。
それと対照的なのが、一番少ない秋田県です。建設費を比べると東京都と同水準ですが、土地代が503.7万円と東京都の1/6しかかかっていません。しかし、敷地面積を見ると秋田県が255.2㎡で東京都が113.1㎡と倍以上あり、いかに東京都の土地坪単価が高くて、秋田県の土地坪単価が低いかが分かります。
このように土地を購入して注文住宅を建てる際の相場は、地域によって土地価格に大きな差が生じますので、土地と建物は分けて予算を考えるようにしましょう。
土地あり・なしで建設費の相場が大きく変わる
土地ありと土地なしでは同じ地域や年収であっても注文住宅の建設費が大きく変わることが分かりました。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 敷地面積(㎡) | 建設費(万円) | 土地取得費(万円) | 建設費と土地取得費合計(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | 世帯年収(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 100.0 | 113.1 | 2,389.0 | 3,239.8 | 5,628.8 | 759.9 | 4,632.7 | 799.6 |
秋田県 | 108.9 | 255.2 | 2,397.9 | 503.7 | 2,901.6 | 279.0 | 2,564.3 | 486.6 |
全国 | 113.3 | 218.1 | 2,663.3 | 1,291.4 | 3,954.8 | 461.5 | 3,371.8 | 599.3 |
その原因は土地の購入費ですが、100㎡ぐらいの土地を購入するだけで東京都では約3,200万円もかかります。
これは、土地を購入して注文住宅にかける建設費の全国平均よりも約600万円も多い金額で、東京都の土地代だけで一軒の家が建ちます。
都道府県 | 延床面積(㎡) | 建設費(万円) | 頭金[手持金](万円) | フラット35の借入金(万円) | 世帯年収(万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 126.5 | 3,933.8 | 980.0 | 2,885.3 | 719.5 |
島根県 | 113.0 | 2,513.8 | 500.8 | 1,982.8 | 558.8 |
全国 | 129.4 | 3,312.2 | 678.1 | 2,572.6 | 595.4 |
土地を元々所有していた場合の建設費の相場は3,3312.2万円で、土地を購入した場合と比べると約600万円も差があります。
しかし、世帯年収を比較すると土地ありで599.3万円、土地なしで595.4万円と土地有り無しの世帯年収はほとんど差がありません。
それなのに、なぜ建設費が約600万円も差がでるかというと借入金の差です。
土地ありでは全国平均の借入金相場が3,371.8万円ですが、土地なしでは2,572.6万円と約800万円の差があります。
つまり、どの地域も2,000万円台で家を建てることはできますが、土地を持っていれば家にお金を掛ける傾向にあることが分かります。
もしも、土地を持っていてなるべく建築費にお金をかけたくないと考えているのであれば、相場データを鵜呑みにせず、2,000万円台でも十分家を建てることができるということを覚えておきましょう。